Y型套筒式調(diào)節(jié)閥是在引進(jìn)和消化國內(nèi)外調(diào)節(jié)閥技術(shù)的基礎(chǔ)上改進(jìn)和完善的一種先進(jìn)管路控制設(shè)備,為管線的壓力或流量調(diào)節(jié)提供了一種簡(jiǎn)單的解決方案。該系列產(chǎn)品具有原理先進(jìn)、結(jié)構(gòu)新穎、調(diào)節(jié)范圍大、調(diào)節(jié)精度高、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、使用壽命長(zhǎng)及性價(jià)比高等特點(diǎn),特別適合于高進(jìn)口壓力、大流量、大減壓比的工況下做為控制閥使用,廣泛應(yīng)用于自來水、給排水、排灌、水利及水電等行業(yè)。
1、獨(dú)特排列的噴孔和長(zhǎng)行程的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)大范圍壓力或流量的精確控制,減壓比可達(dá)20:1,大流量可以達(dá)到4280m3/h;
2、卓越的氣蝕控制能力,有效控制因氣蝕產(chǎn)生的振動(dòng)、噪音和磨損;
3、特殊的噴孔設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)管線壓力或流量的線性調(diào)節(jié);
4、采用先導(dǎo)(水壓)操作時(shí),具有反沖洗以及過壓保護(hù)等可選功能;
5、先進(jìn)的原理、成熟的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和高精度的制造,確保產(chǎn)品30年的有效使用壽命;
6、針對(duì)工況的專業(yè)設(shè)計(jì)與精心制作,真正“量身定制”的高端精準(zhǔn)調(diào)節(jié)閥。
序號(hào) | 名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | 碳鋼或球墨鑄鐵 |
2 | 密封座 | 304或316不銹鋼+硬質(zhì)合金 |
3 | 套筒 | 304或316不銹鋼 |
4 | 密封圈 | NBR或EPDM |
5 | 大活塞缸體 | 不銹鋼 |
6 | 小活塞缸體 | 不銹鋼 |
7 | 指示桿 | 不銹鋼 |
8 | 活塞 | 銅合金 |
DN | PN(MPa) | A | B | n-d | C | E | F | H |
80 | 1.0 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 204 | 550 |
1.6 | 200 | 160 | 8-18 | 20 | 449 | 204 | 550 | |
2.5 | 200 | 160 | 8-18 | 24 | 457 | 198 | 550 | |
100 | 1.0 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 200 | 550 |
1,6 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 453 | 200 | 550 | |
2.5 | 235 | 190 | 8-22 | 24 | 457 | 198 | 550 | |
150 | 1.0 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 |
1.6 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 | |
2.5 | 300 | 250 | 8-26 | 28 | 736 | 358 | 900 | |
200 | 1.0 | 340 | 295 | 8-22 | 24 | 728 | 362 | 900 |
1.6 | 340 | 295 | 12-22 | 24 | 728 | 362 | 900 | |
2.5 | 360 | 310 | 12-26 | 30 | 740 | 356 | 900 | |
250 | 1.0 | 395 | 350 | 12-22 | 26 | 1132 | 402 | 1320 |
1.6 | 405 | 355 | 12-26 | 26 | 1132 | 402 | 1320 | |
2.5 | 425 | 370 | 12-30 | 32 | 1144 | 396 | 1320 | |
300 | 1.0 | 445 | 400 | 12-22 | 26 | 1132 | 402 | 1320 |
1.6 | 460 | 410 | 12-26 | 28 | 1136 | 400 | 1320 | |
2.5 | 485 | 430 | 16-30 | 34 | 1148 | 394 | 1320 | |
350 | 1.0 | 505 | 460 | 16-22 | 26 | 1392 | 600 | 1710 |
1.6 | 520 | 470 | 16-26 | 30 | 1400 | 592 | 1710 | |
2.5 | 555 | 490 | 16-33 | 38 | 1416 | 584 | 1710 | |
400 | 1.0 | 565 | 515 | 16-26 | 26 | 1488 | 641 | 1865 |
1.6 | 580 | 525 | 16-30 | 32 | 1500 | 635 | 1865 | |
2.5 | 620 | 550 | 16-36 | 40 | 1516 | 627 | 1865 |
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司 地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號(hào)路
版權(quán)所有:博納斯威閥門股份有限公司
地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號(hào)路