凸耳式蝶閥驅(qū)動(dòng)方式可選用手動(dòng)、蝸輪、氣動(dòng)、電動(dòng),連接方式可選用法蘭、對(duì)夾,結(jié)構(gòu)形式可選用單偏心、中線式、雙偏心、三偏心,密封結(jié)構(gòu)可選用軟密封、硬密封,壓力范圍PN0.1-10Mpa,公稱(chēng)通徑為DN40~2000mm,材質(zhì)可選用鑄鋼、不銹鋼。由于閥門(mén)的使用范圍非常的廣泛,同一種閥門(mén)在不同的場(chǎng)合與工況有不同的搭配。對(duì)夾式凸耳蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤(pán)形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°-90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門(mén)則呈全開(kāi)狀態(tài)。
用雙頭螺栓將閥門(mén)連接在兩管道法蘭之間,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)該閥門(mén)具有良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開(kāi)啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)唯一的阻力,因此通過(guò)該閥門(mén)所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。蝶閥有彈密封和金屬密封兩種密封型式。彈性密封閥門(mén),密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
蝶板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
閥桿 | 316、2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
密封圈 | 316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
公稱(chēng)通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量(kg) | ||||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | ||||
2" | 50 | 43 | 108 | 110 | 345 | 165 | 127 | 92 | M18 | 8-19 | 9 | 20 |
3" | 80 | 49 | 114 | 125 | 380 | 210 | 168 | 127 | M20 | 8-22 | 12 | 29 |
4" | 100 | 56 | 127 | 145 | 415 | 254 | 200 | 157 | M20 | 8-22 | 13 | 35 |
5" | 125 | 64 | 140 | 165 | 455 | 279 | 235 | 186 | M20 | 8-22 | 18 | 40 |
6" | 150 | 70 | 140 | 175 | 545 | 318 | 270 | 216 | M20 | 12-22 | 28 | 81 |
8" | 200 | 71 | 150 | 210 | 645 | 381 | 330 | 270 | M24 | 12-26 | 37 | 94 |
10" | 250 | 76 | 160 | 250 | 695 | 445 | 387 | 324 | M27 | 16-29 | 56 | 158 |
12" | 300 | 86 | 178 | 285 | 830 | 521 | 451 | 381 | M30 | 16-32 | 79 | 183 |
14" | 350 | 92 | 190 | 320 | 900 | 584 | 514 | 413 | M30 | 20-32 | 116 | 239 |
16" | 400 | 102 | 216 | 355 | 980 | 648 | 571 | 470 | M33 | 20-35 | 146 | 302 |
18" | 450 | 114 | 222 | 380 | 1030 | 711 | 628 | 533 | M33 | 24-35 | 193 | 346 |
20" | 500 | 127 | 229 | 415 | 1110 | 775 | 686 | 584 | M33 | 24-35 | 209 | 434 |
24" | 600 | 154 | 267 | 475 | 1305 | 914 | 813 | 692 | M39 | 24-41 | 433 | 638 |
30" | 750 | 165 | 292 | 580 | 1525 | 1092 | 997 | 857 | M45 | 28-49 | 523 | 788 |
36" | 900 | 203 | 330 | 680 | 1765 | 1270 | 1168 | 1022 | M50 | 32-53 | 838 | 1146 |
版權(quán)所有:博納斯威閥門(mén)股份有限公司 地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號(hào)路
版權(quán)所有:博納斯威閥門(mén)股份有限公司
地 址:天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園5號(hào)路